29/03/2026 13:29
-ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI -
| Nº | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CONDICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61522598 | ARZAPALO MONTENEGRO, Abigail del Rosario | 70 | INGRESO |
| 2 | 60705529 | ESTRADA SILUPU, Sarita Elizabeth | 62 | INGRESO |
| 3 | 71617883 | CASTRO AGURTO, Paola Alexandra | 60 | INGRESO |
| 4 | 73122109 | PAIVA MIRANDA, Leyla Fernanda | 60 | INGRESO |
| 5 | 61148900 | LLACSAHUANCA ICANAQUE, Luis Julio | 58 | INGRESO |
| 6 | 76449856 | ADANAQUE LACHIRA, Paulo César | 56 | INGRESO |
| 7 | 75122036 | CHAVEZ PASACHE, Luis David | 56 | INGRESO |
| 8 | 61410433 | COBEÑAS ARCELA, Carlos Samuel | 56 | INGRESO |
| 9 | 60539733 | SANDOVAL IPANAQUE, Franco Edu | 56 | INGRESO |
| 10 | 61522483 | HERRERA RAYMUNDO, Elmer Aldair | 56 | INGRESO |
| 11 | 61764412 | AQUINO CASTILLO, Estrella Abigail | 56 | INGRESO |
| 12 | 61352578 | COVEÑAS YARLEQUE, Leslie Analy | 56 | INGRESO |
| 13 | 61473353 | MORAN BRICEÑO, Kiara Jazmin | 56 | INGRESO |
| 14 | 71354934 | SANCHEZ SOSA, Omar Antonio | 56 | INGRESO |
| 15 | 71095996 | SANDOVAL IMAN, Jefferson Josè | 56 | INGRESO |
| 16 | 61764046 | SILUPU MORE, Kevin Estive | 56 | INGRESO |
| 17 | 61410287 | REYES CHERO, Maryuri Lizeth | 56 | INGRESO |
| 18 | 71373772 | ROMAN PEREZ, Ingrid Zoraida | 56 | INGRESO |
| 19 | 74859735 | SERNAQUE VENTURA, Piero Alberto | 56 | INGRESO |
| 20 | 75099086 | YARLEQUE JUAREZ, Alvaro Martìn | 56 | INGRESO |
| 21 | 61473304 | REYES CHERO, Jairo Jair | 56 | INGRESO |
| 22 | 61542031 | SANJINEZ SOLANO, Gino David | 56 | INGRESO |
| 23 | 71987711 | SILUPU MAZA, Rosita Eufemia | 56 | INGRESO |
| 24 | 70511791 | SOSA CALDERON, Dana Magdyel | 56 | INGRESO |
| 25 | 62010658 | MENDOZA YARLEQUE, Carlos Yosimar | 56 | INGRESO |
| 26 | 75497767 | MORAN BRICEÑO, Alithu Valeria | 56 | INGRESO |
| 27 | 61449340 | MORE GOMEZ, Adriana Antonella | 56 | INGRESO |
| 28 | 60999034 | AGUILAR ZUÑIGA, Oscar Rolando | 56 | INGRESO |
| 29 | 70896723 | CARRASCO CANO, Meiling Janeth | 56 | INGRESO |
| 30 | 62468988 | MORE CASTRO, Marìa Valeria | 56 | INGRESO |
| 31 | 61522551 | TAVARA GUTIERREZ, Camila del Jesùs | 56 | INGRESO |
| 32 | 76426160 | GUTIERREZ ESTRADA, Cristofher Smith | 56 | INGRESO |
| 33 | 75209656 | CORDOVA SORIA, Fernando Gabriel | 56 | INGRESO |
| 34 | 61149216 | SOSA MENDOZA, Josue David | 56 | INGRESO |
| 35 | 75629177 | VILCHEZ ROJAS, Edgar Daniel | 56 | INGRESO |
| 36 | 76050797 | CHERO RAMOS, Gerson Jesùs | 00 | NO SE PRESENTO |
| 37 | 61473332 | CRUZ NAMUCHE, Edson Isaac | 00 | NO SE PRESENTO |
-ENFERMERÍA TÉCNICA-
| Nº | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CONDICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61764093 | MAZA FERNANDEZ, Shanny Macdiel | 88 | INGRESO |
| 2 | 61784044 | RENTERIA COVEÑAS, Rosa Paola | 86 | INGRESO |
| 3 | 61522670 | RUMICHE FERNANDEZ, Dayana | 80 | INGRESO |
| 4 | 614773440 | UBILLUS COVEÑAS, Genesis Priscilla | 80 | INGRESO |
| 5 | 71064077 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Rosillo Marili | 76 | INGRESO |
| 6 | 61410248 | ZAPATA VILCHEZ, Lizbeth Araceli | 74 | INGRESO |
| 7 | 61436442 | MARCELO CASTILLO, Jackelin Noemì | 70 | INGRESO |
| 8 | 60898897 | SILVA ESTRADA, Fanny Elizabeth | 64 | INGRESO |
| 9 | 75186369 | CASTRO SOSA, Jennyfer Carolina | 62 | INGRESO |
| 10 | 75547951 | SULLON DURAND, Deysi Janet | 60 | INGRESO |
| 11 | 44943779 | CHUQUIGUANGA IMAN, Gerardo Jesùs | 58 | INGRESO |
| 12 | 75121744 | COVEÑAS ORDINOLA, Katherine Lizet | 58 | INGRESO |
| 13 | 61542106 | MENDOZA SANCHEZ, Aimar Cristel | 58 | INGRESO |
| 14 | 72055946 | RIQUELME QUIROGA, Ayumi Jazmin | 58 | INGRESO |
| 15 | 61542492 | LEON CHIROQUE, Jennifer de los Angeles | 56 | INGRESO |
| 16 | 61026067 | GARCIA HUERTAS, Naomi Andrea | 56 | INGRESO |
| 17 | 60593870 | INGA VILCHEZ, Sarita Lucìa | 56 | INGRESO |
| 18 | 61149280 | CABANILLAS VIÑAS, Korayma Daniela | 56 | INGRESO |
| 19 | 61197423 | LOPEZ AMAYA, Emmy Katherine | 56 | INGRESO |
| 20 | 61764022 | TABOADA CHERO, Danitza Guisela | 56 | INGRESO |
| 21 | 75755247 | VILCHEZ JUAREZ, Jesús David | 56 | INGRESO |
| 22 | 70636100 | CASTRO YESQUEN, Dayana Lisbeth | 56 | INGRESO |
| 23 | 71087867 | FLORES SANTIAGO, Milagros Estefany | 56 | INGRESO |
| 24 | 73169259 | ESTEVES PALACIOS, Astrid Abigail | 56 | INGRESO |
| 25 | 73169259 | IPANAQUE NAVARRO, Marli Jhovany | 56 | INGRESO |
| 26 | 60998582 | SANDOVAL RAMOS, Lisbet Gianela | 56 | INGRESO |
| 27 | 46225548 | TABOADA FRIAS, Marìa Elena | 56 | INGRESO |
| 28 | 61618821 | CASTRO RIVAS, Analleli Belèn | 56 | INGRESO |
| 29 | 62530221 | IMAN SANDOVAL, Olenka Fabiola | 56 | INGRESO |
| 30 | 62530221 | SORIA DASILVA, Berlita | 56 | INGRESO |
| 31 | 77171829 | VIERA TIMANA,Luis Fernando | 56 | INGRESO |
| 32 | 60720437 | VILCHEZ YOVERA, Luz del Milagro | 56 | INGRESO |
| 33 | 77529381 | MEDINA ELIAS, Yanela Vanessa | 56 | INGRESO |
| 34 | 77529381 | CALLE CHERRE, Silvana Aurora | 56 | INGRESO |
| 35 | 61902545 | CALLE CHERRE, Silvana Aurora | 56 | INGRESO |
| 36 | 48803645 | CASTILLO SUAREZ, Dante Ismael | 56 | INGRESO |
| 37 | 61522780 | PACHERREZ SANDOVAL, Hade Guadalupe | 56 | INGRESO |
| 38 | 72601892 | RUFINO RIVERA, Treicy Belen | 56 | INGRESO |
| 39 | 61522559 | SOSA JUAREZ, José Gabriel | 56 | INGRESO |
| 40 | 61522528 | YARLEQUE CASTILLO, Juan Diego | 56 | INGRESO |
| 41 | 73170475 | GONZALES TEJADA, Brigite Antonela | 34 | NO INGRESO |
| 42 | 61350515 | IPANAQUE SOLANO, Diego Armando | 34 | NO INGRESO |
| 43 | 60465401 | MARCELO SILVA, Diana Estefany | 34 | NO INGRESO |
| 44 | 61239268 | OLIVARES JUAREZ, Luz Marina | 34 | NO INGRESO |
| 45 | 61149186 | SALAZAR IPANAQUE, Karla Jhaseira | 34 | NO INGRESO |
| 46 | 60163000 | RAMIREZ CORDOVA, Marcos Antonio | 32 | NO INGRESO |
| 47 | 76342995 | BRUNO ICANAQUE, Astrid Lidia | 30 | NO INGRESO |
| 48 | 61410168 | SANTIAGO LOPEZ, Piero Joel | 26 | NO INGRESO |
| 49 | 75557552 | CIELO BRICEÑO, Natalie Abigail | 00 | NO SE PRESENTO |
| 50 | 75755980 | CRUZ BOBADILLA, Jenny de Jesús | 00 | NO SE PRESENTO |
| 51 | 60898658 | INFANTE CHERO, Rosy Mabel | 00 | NO SE PRESENTO |
| 52 | 61447197 | JUAREZ SILVA, Marìa Fernanda | 00 | NO SE PRESENTO |
| 53 | 75652575 | MARTINEZ LACHIRA, Juliana Lizeth | 00 | NO SE PRESENTO |
| 54 | 63028606 | MORALES BANCES, Danuska Quimey | 00 | NO SE PRESENTO |
-GESTIÓN ADMINISTRATIVA -
| Nº | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CONDICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61473320 | ALARCON MARTINEZ, Valery Cristel | 74 | INGRESO |
| 2 | 75497905 | BENITES PALACIOS, Carmen Isabel | 72 | INGRESO |
| 3 | 61026582 | MORALES MAZA, Josue Junior | 72 | INGRESO |
| 4 | 61410362 | RUIZ SOSA, Rossela Graciela | 72 | INGRESO |
| 5 | 60553357 | RAMOS PASACHE, Milagros | 66 | INGRESO |
| 6 | 61410314 | MELO LOPEZ, Carlos Josè | 60 | INGRESO |
| 7 | 71373753 | MORE SAUCEDO,Pedro David | 60 | INGRESO |
| 8 | 72594610 | PULACHE CHERO, Treissy Aymar | 60 | INGRESO |
| 9 | 61149081 | FERNANDEZ IMAN, Estefany Mercedes | 58 | INGRESO |
| 10 | 61149285 | RONDOY MARTINEZ, Luisa Geraldine | 58 | INGRESO |
| 11 | 61149285 | DOMINGUEZ MATEO, Raùl Eduardo | 56 | INGRESO |
| 12 | 61149285 | DOMINGUEZ MATEO, Raùl Eduardo | 56 | INGRESO |
| 13 | 61149285 | TABOADA GOMEZ, Fiorella Alessandra | 56 | INGRESO |
| 14 | 61473301 | SILVA CHUYE, Marìa Nicol | 56 | INGRESO |
| 15 | 61352445 | SULLON TERRONES, Loyda Ester | 56 | INGRESO |
| 16 | 76271842 | CRUZ IPANAQUE, Yessica | 56 | INGRESO |
| 17 | 76271842 | MORALES AQUINO, Ariana Yamile | 56 | INGRESO |
| 18 | 75128099 | VALENCIA RAMOS, Stefhany Milagros | 56 | INGRESO |
| 19 | 61468484 | ADANAQUE TIMANA, Ricardo Alonso | 56 | INGRESO |
| 20 | 61410424 | CHINGUEL RIVAS, Angeles Lizeth | 56 | INGRESO |
| 21 | 61764034 | FASABI SOSA, Jhanderith | 56 | INGRESO |
| 22 | 61522610 | MEJIA RUIZ, Mirella Teresa | 56 | INGRESO |
| 23 | 61522610 | PONCE RUIZ, Ricardo Daniel | 56 | INGRESO |
| 24 | 72342638 | FLORES LOPEZ, Karla Gudalupe | 56 | INGRESO |
| 25 | 72984858 | REYES GUERRERO, Jonella Dayeli | 56 | INGRESO |
| 26 | 61239137 | VILCHEZ PRADO, Brayan Smith | 56 | INGRESO |
| 27 | 61473387 | ANCAJIMA IPANAQUE, Anabel Noemì | 56 | INGRESO |
| 28 | 75653366 | ELIAS IPANAQUE, Carlos Alonso | 56 | INGRESO |
| 29 | 61522573 | NAVARRO VIERA, Steven Adrian | 56 | INGRESO |
| 30 | 61239297 | CHAVEZ CARDOZA, Aymara de Fatima | 56 | INGRESO |
| 31 | 61522581 | RIOS PASACHE, Nathalia del Pilar | 56 | INGRESO |
| 32 | 61238917 | VALDIVIEZO LACHIRA, Lindaura | 56 | INGRESO |
| 33 | 61334903 | AQUINO VILCHEZ, Luz Gianella | 56 | INGRESO |
| 34 | 74845586 | NAVARRO CORNEJO, Felix Enrique | 56 | INGRESO |
| 35 | 61410389 | SANDOVAL MORALES, Diana Ruby | 56 | INGRESO |
| 36 | 61522402 | SERNAQUE VILCHEZ, Esmeralda Nicolle | 56 | INGRESO |
| 37 | 62942549 | PINGO FLORES, Kelly Danitza | 56 | INGRESO |
| 38 | 77704130 | TABOADA CHUQUIHUANCA, Luis Angel | 56 | INGRESO |
-MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ-
| Nº | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CONDICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61026826 | MAZA BAUTISTA, Cristofer Leonel | 60 | INGRESO |
| 2 | 61442980 | MELGAR MORE, Fabricio Octavio | 58 | INGRESO |
| 3 | 61522645 | MORALES PAZ, Jean Carlos | 58 | INGRESO |
| 4 | 61959949 | IMAN RISCO, Digna Tatiana | 56 | INGRESO |
| 5 | 61959949 | RAMOS VILCHEZ, Ignacio Rafael | 56 | INGRESO |
| 6 | 61473319 | RAMOS VILCHEZ, Reynaldo David | 56 | INGRESO |
| 7 | 61764305 | MENDOZA LALUPU, Brayan Joel | 56 | INGRESO |
| 8 | 60567364 | SAAVEDRA BRICEÑO, Elias Leonardo | 56 | INGRESO |
| 9 | 61450506 | SILVA SULLON, Moisès | 56 | INGRESO |
| 10 | 61410416 | PURIZACA MEJIA, Mateo Isai | 56 | INGRESO |
| 11 | 60720403 | VILCHEZ CHIROQUE, Cristhian Aldair | 56 | INGRESO |
| 12 | 61203191 | REYES FERNANDEZ, Edwin Josè | 56 | INGRESO |
| 13 | 60898738 | YARLEQUE ARRUNATEGUI, Jonathan Gerardo | 56 | INGRESO |
| 14 | 61450573 | RAMIREZ CHAVEZ,Albert Arom | 56 | INGRESO |
| 15 | 60656090 | SILVA SILVA, Elvis Jhair | 56 | INGRESO |
| 16 | 61406352 | FERNANDEZ YOVERA JUAN DANIEL | 56 | INGRESO |
| 17 | 61473337 | BERMEO RAMIREZ, Miguel Angel | 56 | INGRESO |
| 18 | 61148931 | CRUZ LITANO, Frank Isai | 56 | INGRESO |
| 19 | 60769777 | CHERO RUIZ, Jairo Yair | 56 | INGRESO |
| 20 | 61352615 | MORALES AQUINO, Jhon David | 56 | INGRESO |
| 21 | 61148875 | ZAPATA BARRETO, Manuel Augusto | 56 | INGRESO |
| 22 | 72636667 | SOLANO VILLEGAS, Nolberto Samuel | 56 | INGRESO |
| 23 | 61067941 | LACHIRA PALOMINO, Josè Adriàn | 56 | INGRESO |
| 24 | 70596008 | PERALTA VARGAS, Cisthian Alberto | 56 | INGRESO |
| 25 | 60998555 | VALVERDE QUEZADA, Antony Sebastian | 56 | INGRESO |
| 26 | 61026727 | RODRIGUEZ MACALUPU, Jonathan Julijno | 56 | INGRESO |
| 27 | 62737040 | YAMUNAQUE YOVERA, Manuel Angel | 56 | INGRESO |
| 28 | 61148866 | ARMAS MORA, Bruno Alexis | 00 | NO SE PRESENTO |
| 29 | -- | HUANCAS NIZAMA, Jesùs David | 00 | NO SE PRESENTO |